講習会名 | 受付状況 | 日程 | 講習会場 | 備考 | 申込 |
---|---|---|---|---|---|
酸欠等 | 締切 | 2021/3/8(月)~3/10(水) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 締切 | 2021/3/16(火)~3/18(木) | 産業文化センター | ||
酸欠等 | 締切 | 2021/4/7(水)~4/9(金) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 締切 | 2021/4/19(月)~4/21(水) | 県民活動センター | ||
酸欠等 | 締切 | 2021/4/26(月)~4/28(水) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 受付中 (残14) | 2021/5/10(月)~5/12(水) | 神田教室 | →申込 | |
酸欠等 | 確認必要 | 2021/5/18(火)~5/20(木) | 神田教室 | ※朝霞産業文化センターから会場変更 | |
酸欠等 | 受付中 (残16) | 2021/5/26(水)~5/28(金) | 熊谷教習所 | →申込 | |
酸欠等 | 受付中 (残23) | 2021/5/31(月)~6/2(水) | 神田教室 | →申込 | |
酸欠等 | 受付中 (残17) | 2021/6/9(水)~6/11(金) | 県民活動センター | →申込 | |
酸欠等 | 受付中 (残16) | 2021/6/28(月)~6/30(水) | 神田教室 | →申込 | |
酸欠等 | 受付中 (残32) | 2021/7/7(水)~7/9(金) | 神田教室 | ※朝霞産業文化センターから会場変更 | →申込 |
酸欠等 | 受付中 (残31) | 2021/7/15(木)~7/17(土) | 神田教室 | →申込 | |
酸欠等 | 受付中 (残37) | 2021/8/1(日)~8/3(火) | 県民活動センター | →申込 | |
酸欠等 | 受付中 (残32) | 2021/8/18(水)~8/20(金) | 熊谷教習所 | →申込 | |
酸欠等 | 受付中 (残18) | 2021/8/23(月)~8/25(水) | 神田教室 | →申込 | |
酸欠等 | 受付中 (残32) | 2021/9/1(水)~9/3(金) | 神田教室 | ※朝霞産業文化センターから会場変更 | →申込 |
酸欠等 | 受付中 (残31) | 2021/9/6(月)~9/8(水) | 神田教室 | →申込 | |
酸欠等 | 調整中 | 2021/9/15(水)~9/17(金) | 会場未確定(熊谷) | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/10/4(月)~10/6(水) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/10/25(月)~10/27(水) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/10/27(水)~10/29(金) | 県民活動センター | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/11/8(月)~11/10(水) | 産業文化センター | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/11/15(月)~11/17(水) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/11/24(水)~11/26(金) | 熊谷教習所 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/12/1(水)~12/3(金) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/12/22(水)~12/24(金) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2021/12/27(月)~12/29(水) | 県民活動センター | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/1/5(水)~1/7(金) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/1/19(水)~1/21(金) | 熊谷教習所 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/1/24(月)~1/26(水) | 産業文化センター | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/2/7(月)~2/9(水) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/2/14(月)~2/16(水) | 県民活動センター | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/2/21(月)~2/23(水) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/3/2(水)~3/4(金) | 産業文化センター | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/3/9(水)~3/11(金) | 神田教室 | ||
酸欠等 | 調整中 | 2022/3/16(水)~3/18(金) | 熊谷教習所 |
*受付状況の最新状況は神田本部へお問合せ下さい)
*県民活動総合センターは、埼玉県北足立郡伊奈町 *地図
産業文化センターは、埼玉県朝霞市 *地図
なお、どの会場開催回とも、お申し込みは神田本部へお手続きお願いいたします
神田教室は駐車場はありません。産業文化センターに駐車場はありますが、台数に限りがありますので、それぞれの会場へは、公共の交通機関をご利用下さい。
埼玉県民活動総合センターは、充分な台数の駐車場がございます(有料:1日400円)
講習名称 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 |
---|---|
この講習受講を必要とする作業 | マンホール内等の通風・換気の悪い箇所での作業や、汚水汚泥を扱う等作業等によって、酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかる恐れのある第一種・第二種酸素欠乏危険場所における作業の指揮です。 *酸欠則 |
受講資格 | 18歳以上 |
申込先 | 神田本部 03-3254-8404 |
受講料 | 受講料23,100円、教材費2,200円(いずれも消費税10%込) |
科目免除 | あり(学科・実技3日、受講料16,200円~)・注1 *旧第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者など |
印刷用案内書 |
開催案内(東京)picture_as_pdf
東京2021年4月~picture_as_pdf 開催案内(埼玉)picture_as_pdf 埼玉2021年4月~picture_as_pdf 埼玉(熊谷教習所)2021年4月~picture_as_pdf ※熊谷教習所は開始時刻が異なります。ご注意ください。 --日程、科目免除条件詳細、時間割例など-- |
名称 | 日程 | 受講料 (税込) |
教材費 (税込) |
受講資格 *注1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常 | 3日 (15.5h) |
23,100円 | 2,200円 | 18才以上 | |
免除 | 3日 (13.5h) |
19,800円 | 2,200円 | 日本赤十字社救急法救急員認定者 | *注2 |
特例 | 3日 (13.5h) |
16,500円 | 2,200円 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(旧第一種)修了者 | *注3 |
その他ご不明な事等ございましたら、お電話等、お気軽にお問い合わせ下さい
日本産業技能教習協会では、昭和50年の設立以来作業主任者選任や就業制限に関係する次の技能講習等を定期的に開催しています
講習一覧のページforward
なお、随時東京都内・埼玉県内御社研修施設・工場等への出張講習を承っております・20名程度~・土日開催可詳細お気軽にお問合せ下さい
印刷用日程一覧はこちらpicture_as_pdf
arrow_right足場の組立て等作業主任者
arrow_right型枠支保工の組立て等作業主任者
arrow_right建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
arrow_right地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
arrow_right酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
arrow_right有機溶剤作業主任者
arrow_right特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
arrow_right足場の組立て等業務従事者特別教育
arrow_rightフルハーネス型墜落制止用器具特別教育
arrow_right玉掛け技能講習
arrow_right小型移動式クレーン運転技能講習
arrow_rightクレーン運転業務従事者特別教育
arrow_right高所作業車運転技能講習
arrow_right高所作業車の運転業務従事者特別教育
arrow_right車両系建設機械運転技能講習
arrow_right小型車両系建設機械運転特別教育
arrow_rightフォークリフト運転技能講習
arrow_rightショベルローダー等運転技能講習
arrow_rightガス溶接技能講習
arrow_rightアーク溶接業務従事者特別教育
arrow_right低圧電気取扱業務従事者特別教育
arrow_right特定粉じん作業に係る業務従事者特別教育
arrow_right自由研削といしの取替え等特別教育
arrow_right刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
・PDFファイルの閲覧にはAdobeReaderをお使い下さい
・講習に対するご質問等は、お問合せページforwardより受け付けております
・サイトマップはこちらforward